Праздничные и сокращенные дни в календаре
На 2021 год установлены такие общероссийские праздничные дни:
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2020 г. | |
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
8 марта | Международный женский день | ||
1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
9 мая | День Победы | 10 мая | |
12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
Праздничные дни
Существует два вида праздничных дней – общероссийские, то есть федеральные и местные.
Федеральные праздничные дни поименованы в ст. 112 ТК РФ и их перенос или отмена недопустимы без принятия соответствующего федерального нормативного акта.
В данном производственном календаре на 2021 год представлены общероссийские праздники. Что касается региональных ПК, то они включают в себя как общероссийские, так и местные праздники, имеющие национальное или религиозное значение.
Сокращенные дни
В соответствии с ТК РФ рабочие часы в дни, предшествующие празднику, подлежат сокращению.
В ПК–2021 сокращенные предпраздничные дни выделяются знаком (*), что позволяет работодателю не забыть отпустить работников пораньше, а бухгалтеру – не упустить сокращение рабочего времени при подсчете фактически отработанного времени.
Производственный календарь на 2021 год при 5-дневной неделе по кварталам
31 – праздничный/выходной день
31* – предпраздничный сокращенный день
31 – рабочий день
Краткая версия
I квартал 2021 г.
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих | 15 | 19 | 22 | 56 |
Выходных | 16 | 9 | 9 | 34 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 120 | 151 | 176 | 447 |
36 часов | 108 | 135,8 | 158,4 | 402,2 |
24 часа | 72 | 90,2 | 105,6 | 267,8 |
II квартал 2021 г.
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4* | 5* | 6* | 7* | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 22 | 19 | 21 | 62 | 118 |
Выходных | 8 | 12 | 9 | 29 | 63 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 152 | 167 | 494 | 941 |
36 часов | 157,4 | 136,8 | 150,2 | 444,4 | 846,6 |
24 часа | 104,6 | 91,2 | 99,8 | 295,6 | 563,4 |
III квартал 2021 г.
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
Рабочих | 22 | 22 | 22 | 66 | 184 |
Выходных | 9 | 9 | 8 | 26 | 89 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 176 | 176 | 176 | 528 | 1469 |
36 часов | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 475,2 | 1321,8 |
24 часа | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 316,8 | 880,2 |
IV квартал 2021 г.
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2021 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 21 | 20 | 22 | 63 | 129 | 247 |
Выходных | 10 | 10 | 9 | 29 | 55 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 168 | 159 | 176 | 503 | 1031 | 1972 |
36 часов | 151,2 | 143 | 158,4 | 452,6 | 927,8 | 1774,4 |
24 часа | 100,8 | 95 | 105,6 | 301,4 | 618,2 | 1181,6 |
Переносы выходных дней в 2021 году
В случаях, когда праздничный день выпадает на календарный выходной, может иметь место перенос выходного дня на рабочий день.
Следует понимать, что переносится не праздничный день, а тот выходной, на который выпал праздник.
Так, в соответствии с положениями ст. 112 ТК РФ, ординарный выходной день, совпавший с праздником, переносится на следующий за праздником рабочий день.
Поскольку перенос выходных дней допустим только на законных основаниях, возможность переместить его на следующий за ним рабочий день возникает только в результате издания соответствующего Постановления Правительства.
16.10.2020 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году», подписанное Председателем Правительства РФ М.В.Мишустиным.
Переносы будут следующими:
- С субботы 2 января — на пятницу 5 ноября
- С воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря
- С субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля
- С субботы 1 мая — на понедельник 3 мая
- С воскресенья 9 мая— на понедельник 10 мая
- С субботы 12 июня — на понедельник 14 июня
Внимание! Рекомендуем вам сохранить наш календарь к себе в закладки и следить за его обновлением, т.к. ещё возможны небольшие изменения